Batteriemodul für die BOS-G Speichereinheit
Es werden mindestens 3 Module für eine Speichereinheit benötigt. Bis zu 12 Module sind möglich
WEEE Reg.-Nr. DE22791629
gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG)
Modellnummer: | BOS-G |
Marke: | Ningbo Deye Technology |
Akku-Typ: | LiFePO4 |
Kapazität: | 51.2Ah |
Nominale Energie: | 5.12kWh |
Ladezyklen: | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 |
Betriebstemperatur: | Charge: 0~55°C /Discharge: -20~ 55°C |
Kommunikations-Modus: | CAN2.0, RS485 |
Einheiten parallel geschaltet: | 3, 8, 12 Stk. |
Modell | BOS-G | |||||
Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat | |||||
Kathode | LiFePO4 | |||||
Modul Energie (kWh) | 5,12 | |||||
Modul-Nennspannung (V) | 51,2 | |||||
Modulkapazität (Ah) | 100 | |||||
Batteriemodul Anzahl in Serie (Optional) | 3 (Min) |
8 (Standard US Cluster) |
12 (Standard EU Cluster) |
|||
System-Nennspannung (V) | 153,6 | 409,6 | 614,4 | |||
Systembetriebsspannung (V) | 124.8 ~ 175.2 3 | 332.8 ~ 46 7.2 | 499.2 ~ 700 | |||
System Energie (kWh) | 15,36 | 40,96 | 61,44 | |||
System Nutzbare Energie (kWh | 13,8 | 36,86 | 55,29 | |||
Ladung/Entladung [2] Stromstärke (A) |
Recommend: 50 A Nominal: 100 A Peak Discharge (2 mins, 25C): 125 A mins, 2525°C) |
|||||
Arbeitstemperatur (°C) | Charge: 0~55 / Discharge: -20~55 | |||||
Status-Indikator | Yellow: Battery High Voltage Power On Red: Battery System Alarm |
|||||
Kommunikationsanschluss | CAN2.0/RS485 | |||||
Luftfeuchtigkeit | 5~85%RH | |||||
Höhenlage | ≤2000m | |||||
IP-Schutzart des Gehäuses | IP20 | |||||
Maße (W/D/H,mm) | 589 *590*1640 | 589 *590*2240 | ||||
Ungefähres Gewicht (kg) | 258 | 434 | 628 | |||
Einbauort | Gestell Montage | |||||
Lagertemperatur (°C) | 0~35 | |||||
Empfohlene Entleerungstiefe | 90% | |||||
Cycle Life | 25±22°C, 0,5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||||
Warranty [3] | 10 Jahre | |||||
Certification | CE/IEC62619 / UL1973 / UL9540A / UN38.3 |
[1] Nutzbare DC-Energie, Testbedingungen: 90% DOD, 0,2C Laden und Entladen bei 25°C. Die nutzbare Energie des Systems kann aufgrund von Systemkonfigurationsparametern variieren.
[2] Der Strom wird von der Temperatur und dem SOC beeinflusst.
[3] Die Garantie ist fällig, je nachdem, was zuerst von der Garantiezeit oder der Lebenszyklusleistung erreicht wird.