Ferngesteuerte Abschaltfunktion
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der vollständigen Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall eintritt. Ferneinstellung von Parametern und FW-Update, was den Betrieb und die Wartung der PV-Anlage vereinfacht.
Intelligente Überwachungsplattform
Ferngesteuerte Abschaltfunktion
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der vollständigen Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall eintritt. Ferneinstellung von Parametern und FW-Update, was den Betrieb und die Wartung der PV-Anlage vereinfacht.
WEEE Reg.-Nr. DE22791629
gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG)
Marke: | Deye |
WEEE Reg. Nr.: | DE22791629 |
Spannung: | Hochspannungsbatterie |
Modell: | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 |
Laden/Entladen: | 6 Zeiträume für das Laden/Entladen der Batterie |
AC Ausgangsleistung: | 15kW |
AC Ausgangsleistung: | 15kW |
DC Eingangsleistung: | 24000W |
Lade-/Entladestrom: | Max. Lade-/Entladestrom von 350A |
DC Eingangsleistung: | 24000W |
Parallelschaltung: | Max. 10 Stück parallel |
Phasen: | Dreiphasig |
Kopplung DC/AC: | DC-Kopplung und AC-Kopplung zur Nachrüstung einer bestehenden Solaranlage |
Generatorspeicherung: | Unterstützung bei der Speicherung von Energie aus einem Dieselgenerator |
Ausgang : | Unterstützt dreiphasigen unsymmetrischen Ausgang |
Smart Load: | Einzigartige Smart-Load-Anwendung und Grid-Peak-Shaving-Funktion |
Einsatzbereich: | DC-Kopplung und AC-Kopplung zur Nachrüstung einer bestehenden Solaranlage |
Schutzart: | IP65 |
Kommunikation: | RS485/RS232/CAN |
Batterietyp: | Blei-Säure oder Lithium-Ionen |
Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus: | Selbstanpassung an BMS |
Gewicht: | 50,6 kg |
max. Effizienz: | 97.6% |
Euro-Effizienz: | 97% |
MPPT-Effizienz: | >99% |
Modell | SUN-14K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-15K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-16K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-18K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-20K-SG05LP3 -EU-SM2 |
Batterie-Eingangsdaten | |||||
Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||
Batterie-Spannungsbereich (V) | 40-60 | ||||
Max. Ladestrom (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
Max. Entladestrom (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
Ladestrategie für Li-Ionen-Batterie | Selbstanpassung an BMS | ||||
Anzahl der Batterieeingänge | 1 | ||||
PV String Eingangsdaten | |||||
Max. PV-Zugangsleistung (W) | 28000 | 30000 | 32000 | 36000 | 40000 |
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
Max. DC input voltage (V) | 800 | ||||
Anfahrspannung (V) | 160 | ||||
MPPT Spannungsbereich (V) | 160-650 | ||||
Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 550 | ||||
Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 36+20 | ||||
Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A) | 54+30 | ||||
Anzahl der MPPT-Tracker/ Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker |
2/2+1 | ||||
AC-Eingangs-/Ausgangsdaten | |||||
Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangs-Wirkleistung (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
Max. AC Eingangs-/Ausgangs-Scheinleistung (VA) | 15400 | 16500 | 17600 | 19800 | 22000 |
AC-Eingangs-/Ausgangsnennstrom (A) | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
Max. AC Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 23.4/22.4 | 25/24 | 26.7/25.6 | 30/28.7 | 33.4/31.9 |
Max. Kontinuierlicher AC-Durchgang (grid to load) (A) | 70 | ||||
Spitzenleistung (off-grid) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||
Bereich der Leistungsfaktoranpassung | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||
Nenneingang/Ausgangsspannung/Bereich (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
Nenneingangs-/Ausgangs-Netzfrequenz/Bereich (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
Formular Netzanschluss | 3L+N+PE | ||||
Gesamte harmonische Stromverzerrung THDi | <3% (of nominal power) | ||||
DC-Komponente des Netzes | <0.5% In | ||||
Effizienz | |||||
Max. Effizienz | 97.6% | ||||
Euro Effizienz | 97.0% | ||||
MPPT Effizienz | >99% | ||||
Schutz der Ausrüstung | |||||
Integriert | DC-Polaritätsverpolungsschutz, AC-Ausgangsüberstromschutz, thermischer Schutz, Überspannungsschutz am AC-Ausgang, Kurzschlussschutz am AC-Ausgang, Überwachung der DC-Komponenten, Überspannungs-Lastabfallschutz, Erdschlussstromüberwachung, Störlichtbogenunterbrecher (optional), Überwachung des Stromnetzes, Überwachung des Inselschutzes, Erkennung von Erdungsfehlern, DC-Eingangsschalter, DC-Klemmen-Isolationsimpedanz-Überwachung, Fehlerstromerkennung (RCD), Überspannungsschutzstufe |
||||
Überspannungsschutz Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||||
Schnittstelle | |||||
Kommunikationsschnittstelle | RS485/RS232/CAN | ||||
Monitor-Modus |
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional)
|
||||
Allgemeine Daten | |||||
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40 to +60℃, >45℃ Derating | ||||
Zulässige Umgebungsluftfeuchtigkeit | 0-100% | ||||
Zulässige Flughöhe | 3000m | ||||
Lautstärke | ≤60 | ||||
Schutzart (IP) | IP 65 | ||||
Wechselrichter-Topologie | Non-Isolated | ||||
Überspannungskategorie | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
Kabinett Größe (WxHxD mm) | 456×750×268.5 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||
Gewicht (kg) | 50.6 | ||||
Art der Kühlung | Intelligent Air Cooling | ||||
Garantie | 5 Jahre/10 Jahre Die Garantiezeit hängt vom endgültigen Installationsort des Wechselrichters ab, weitere Informationen finden Sie in der Garantieerklärung |
||||
Netzregulierung | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99,VDE-AR-N 4105 |
||||
Sicherheit / EMC Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Ferngesteuerte Abschaltfunktion
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der vollständigen Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall eintritt. Ferneinstellung von Parametern und FW-Update, was den Betrieb und die Wartung der PV-Anlage vereinfacht.