
SUN-110KW-G03 3.499,00 EUR*
Dieser netzgekoppelte Wechselrichter der Serie ist die bevorzugte Wahl für kommerzielle PV-Systeme. Durch das freistehende Design reduziert es Installationszeit und -kosten erheblich. Mit einem max. 4 MPPTs-Design und max. Leistung von 50 kW ist er bis in den Megawatt-Bereich skalierbar.
WEEE Reg.-Nr. DE22791629
gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG)
WEEE Reg. Nr.: | DE22791629 |
Marke: | Deye |
Modell | SONNE-50K-G03 | ||
Eingangsseite | |||
Max. DC-Eingangsleistung (kW) | 65 | ||
Max. DC-Eingangsspannung (V) | 1100 | ||
Anlauf DC Eingangsspannung (V) | 250 | ||
MPPT-Betriebsbereich (V) | 200~1000 | ||
Max. DC-Eingangsstrom (A) | 40+40+40+40 | ||
Max. Kurzschlussstrom (A) | 60+60+60+60 | ||
Anzahl der MPPT
|
4 | ||
Strings pro MPPT | 3+3+3+3 |
Ausgangsseite | |||
Nennausgangsleistung (kW) | 50 | ||
Max. Wirkleistung (kW) | 55 | ||
AC-Netz-Nennspannung/Umfang (V) | 3L/N/PE 380V/0,85Un-1,1Un, 400V/0,85Un-1.1Un | ||
Nenn-Netzfrequenz (Hz) | 50 / 60 (optional) | ||
Betriebsphase | Dreiphasig | ||
AC-Netz-Nennausgangsstrom (A) | 75.8/72.5 | ||
Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 83.3/79.7 | ||
Ausgangsleistungsfaktor | 0,8 leading to 0,8 lagging | ||
Netzstrom THD | <3% | ||
DC-Einspeisestrom (mA) | <0,5 % | ||
Netzfrequenzbereich | 45~55 or 55~65 (optional) |
Effizienz | |
Max.Effizienz | 98,7% |
Euro-Effizienz | 98% |
MPPT-Effizienz | >99 % |
Schutz | ||
DC-Verpolungsschutz | ja | |
AC-Kurzschlussschutz | ja | |
Überstromschutz am AC-Ausgang | ja | |
Überspannungsschutz am Ausgang | ja | |
Isolationswiderstandsschutz | ja | |
Erdschlussüberwachung | ja | |
Inselbildungsschutz | ja | |
Temperaturschutz | ja | |
Integrierter DC-Schalter | ja | |
Remote-Software-Upload | ja | |
Fernänderung von Betriebsparametern | ja | |
Überspannungsschutz | DC Type II / AC Type II |
Allgemeine Daten | |
Abmessung (mm)
|
647,5B×537H×303,5T(Ohne Steckverbinder und Halterungen)
|
Gewicht (kg) | 44.5 |
Topologie |
Ohne Transformator
|
Eigenverbrauch | <1w nacht="" td=""> |
Betriebstemperatur |
-25~65℃, >45℃ Leistungsminderung
|
Eindringschutz | IP65 |
Geräuschemission (typisch) |
≤50 dB
|
Kühlkonzept | Intelligente Kühlung |
Max. Betriebshöhe ohne Derating | 4000m |
Entworfene Lebensdauer | 5 Jahre |
Netzanschlussstandard |
VDE4105 IEC61727/62116 VDE0126 AS4777.2 CEI 0 21, EN50549-1, G98 G99 C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150
|
Betriebsumgebung Luftfeuchtigkeit | 0-100% |
Sicherheit EMV/Norm |
IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2
|
Merkmale | |
DC-Anschluss | MC-4 koppelbar |
AC-Anschluss |
Stecker nach IP65
|
Anzeige | LCD 240 × 160 |
Schnittstelle | RS485/RS232/Wifi/LAN |