Hybrid-Wechselrichter Deye SUN-5K-SG03LP1-EU | 5000W | Einphasig | 2 MPPT | NiederspannungsbatterieDeye SUN-5K-SG03LP1-EU bisher bei uns 990,00 EUR
jetzt nur 869,00 EUR*
Es ist mit einem RS485/CAN-Anschluss für die Batteriekommunikation ausgestattet
WEEE Reg.-Nr. DE22791629
gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG)
| Marke: | Deye |
| WEEE Reg. Nr.: | DE22791629 |
| Spannung: | 48V Niederspannungsbatterie, sicher und zuverlässig |
| Modell: | SUN-3.6K-SG03LP1-EU |
| Laden/Entladen: | 6 Zeiträume für das Laden/Entladen der Batterie |
| AC Ausgangsleistung: | 3600W |
| Lade-/Entladestrom: | Max. Lade-/Entladestrom von 120A |
| DC Eingangsleistung: | 4680W |
| Parallelschaltung: | Max. 16 Stück parallel |
| Phasen: | Einphasig |
| Kopplung DC/AC: | DC-Kopplung und AC-Kopplung zur Nachrüstung einer bestehenden Solaranlage |
| Generatorspeicherung: | Unterstützung bei der Speicherung von Energie aus einem Dieselgenerator |
| Ausgang : | Unterstützt dreiphasigen unsymmetrischen Ausgang |
| Smart Load: | Einzigartige Smart-Load-Anwendung und Grid-Peak-Shaving-Funktion |
| Einsatzbereich: | DC-Kopplung und AC-Kopplung zur Nachrüstung einer bestehenden Solaranlage |
| Bedienung: | Farbiges Touch-LCD, Schutzart IP65 |
| Modell | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
| Batterieeingangsdaten | |||
| Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | ||
| max. Ladestrom (A) | 90A | 120A | 135A |
| max. Entladestrom (A) | 90A | 120A | 135A |
| Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||
| Externer Temperatursensor | Optional | ||
| Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | ||
| PV-String-Eingangsdaten | |||
| max. DC-Eingangsleistung (W) | 4680W | 6500W | 7800W |
| PV-Eingangsspannung (V) | 370V (125V~500V) | ||
| MPPT-Bereich (V) | 150 ~ 425 V | ||
| Volllast-DC-Spannungsbereich | 300~425V | ||
| Anlaufspannung (V) | 125V | ||
| PV-Eingangsstrom (A) | 13A+13A | ||
| max. PV-ISC (A) | 17A+17A | ||
| Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | ||
| Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker | 1+1 | ||
| AC-Ausgangsdaten | |||
| AC-Nennausgang und USV-Leistung (W) | 3600W | 5000W | 6000W |
| max. AC-Ausgangsleistung (W) | 3690W | 5500W | 6600W |
| Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S | ||
| AC-Ausgangsnennstrom (A) | 16.4A | 22,7A | 27.3A |
| max. Wechselstrom (A) | 18A | 25A | 30A |
| max. Kontinuierliche AC-Durchleitung (A) | 35A | 40A | |
| Leistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 verzögert | ||
| Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz; 220/230 / 240 Vac (einphasig) | ||
| Rastertyp | Einzelphase | ||
| Aktuelle harmonische Verzerrung | THD<3% (Lineare Last<1,5%) | ||
| Schutz | |
| PV-Eingangs-Blitzschutz | Integriert |
| Schutz vor Inselbildung | Integriert |
| PV-String-Eingangs-Verpolungsschutz | Integriert |
| Isolationswiderstandserkennung | Integriert |
| Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Integriert |
| Ausgangsüberstromschutz | Integriert |
| Kurzschlussschutz am Ausgang | Integriert |
| Ausgangsüberspannungsschutz | Integriert |
| Überspannungsschutz | DC-Typ II / AC-Typ II |
| Zertifizierungen und Standards | |
| Netzregulierung | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3: 2019-05 |
| Sicherheitsbestimmungen | IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMV | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Allgemeine Daten | |
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -25~60℃, >45℃ Derating |
| Kühlung | Intelligente Kühlung |
| Rauschen (dB) | <30dB |
| Kommunikation mit BMS | RS485; KANN |
| Gewicht (kg) | 20.5 |
| Größe (mm) | 330 B × 580 H × 232 T |
| Schutzgrad | IP65 |
| Installationsstil | An der Wand montiert |
| Garantie | 10 Jahre |
Hybrid-Wechselrichter Deye SUN-5K-SG03LP1-EU | 5000W | Einphasig | 2 MPPT | Niederspannungsbatterie
Hybrid-Wechselrichter Deye SUN-6K-SG03LP1-EU | 6000W | Einphasig | 2 MPPT | Niederspannungsbatterie