All-in-One-Energiespeichersystem AI-W5.1-ESS (LV)
Willkommen in der Zukunft der Energieverwaltung mit unserem bahnbrechenden All-in-One-Energiespeichersystem AI-W5.1-ESS (LV). Dieses innovative System wurde entwickelt, um Ihren Energieverbrauch zu optimieren und gleichzeitig eine mühelose Integration in Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen zu ermöglichen. Im Vergleich zu herkömmlichen Energiespeichersystemen bieten wir Ihnen entscheidende Vorteile:
Hauptmerkmale:
Integriertes Design:
Benutzerfreundliche Steuerung:
Intelligente Anwendungen:
Modulare Batterie:
Platzsparendes Design:
Schnelle Schaltzeit:
Warum AI-W5.1-ESS (LV)?
Unser All-in-One-Energiespeichersystem definiert die Standards neu, indem es fortschrittliche Technologien, Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität in einem eleganten Paket vereint. Erleben Sie die Zukunft der Energieverwaltung – kaufen Sie jetzt und nehmen Sie die Kontrolle über Ihre Energie!
WEEE Reg.-Nr. DE22791629
gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG)
WEEE Reg. Nr.: | DE22791629 |
Marke: | Ningbo Deye Technology |
Modell | AI-W5.1-12P3-EU |
System Spezifikation | |
Nennausgangsleistung/USV-Leistung (W) | 12000/12000 |
AC-Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Rastertyp | Drei Phasen |
Empfohlene Energiekonfiguration | 15 kWh (Min.) |
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 240 |
Batteriebetriebsspannung (V) | 43.2 ~ 57.6 |
Batteriechemie | LiFePO4 |
IP-Schutzart des Gehäuses | IP65 (nach dem Stapeln) |
Systemzertifizierung | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 |
Garantie[1] | Batterie 10 Jahre (Wechselrichter 5 Jahre) |
Technische Spezifikation des Wechselrichters | |
Max. PV-Eingangsleistung (W) | 15600 |
Nenn-PV-Eingangsspannung (Vdc) | 550 (160~800) |
Start-DC-Spannung (Vdc) | 160 |
MPPT-Spannungsbereich (Vdc) | 200~650 |
Volllast-DC-Spannungsbereich (V) | 350~650 |
Max. PV-Eingangsstrom (A) | 26+13 |
Max. PV-Kurzschlussstrom (A) | 34+17 |
Anzahl MPP-Tracker | 2 |
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2 Mal Nennleistung, 10 s |
Leistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 verzögert |
DC-Injektionsstrom (mA) | THD<3% (Lineare Last<1,5%) |
Anzeige | LCD |
Relative Luftfeuchtigkeit | 15% ~ 85% (keine Kondensation) |
Abmessungen (B x T x H, mm) | 720x255x440 |
Gewicht (kg) | 38 |
Kommunikation mit BMS | CAN2.0 |
Sicherheit | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
Netzregulierung | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98,G99,C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
max. Effizienz | 97.60% |
Max. Lade-/Entladeeffizienz | 95.50% |
Technische Spezifikation der Batterie | |
Nennspannung (V) | 51.2 |
Batteriemodulenergie (kWh) | 5.12 |
Skalierbarkeit des Moduls | Max. 36 Stück parallel (max. Kapazität 184 kWh) |
Abmessungen des Batteriemoduls | 720*255*300 (B x T x H, mm) |
Abmessungen der Batteriebasis | 720*255*68 (B x T x H, mm) |
Batterie-PDU3-Abmessung | 720*255*228 (B x T x H, mm) |
Gewicht des Batteriemoduls (kg) | 53 |
Betriebstemperaturbereich | Ladung: 0~55℃ / Entladung: -20℃~55℃ |
Lebensdauer | ≥6000 (25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 90%DOD, 70%EOL) |
Zertifizierung des Batteriemoduls | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |