HOHE NUTZBARKEIT - Powerwall 10kWh 200Ah 51,2V LiFePO4 Lithium-Ionen-Akku
Stabiler, sicherer und sehr einfacher im Gebrauch. Über einen EIN/AUS-Schalter steuert man den Ausgang. Die Luftkühlung und das Oberflächendesign bieten eine hohe Wärmeableitung.
Die normale Spannung beträgt 51,2 V. Das sind insgesamt 10 kWh Powerwall-Energiespeicher.
Zyklenfeste LiFePO4-Batterie der Klasse A, um dieser 10-kW-Stromwand eine mehr als 6000-fache Lebensdauer zu verleihen.
Ein moderner und zuverlässiger Energiespeicher in Ihrem Haus!
WEEE Reg.-Nr. DE22791629
gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG)
Modellnummer: | M16S200BL-V |
Marke: | PCENERSYS & SYD Green Energy |
WEEE Reg. Nr.: | DE22791629 |
Akku-Typ: | LiFePO4 |
Kapazität: | 200Ah |
Nominale Energie: | 10kWh |
Ladezyklen: | ≥6000 times@80%DOD, 25°C |
Betriebstemperatur: | Charge:0~60°C; Discharge: -20°C~65°C |
Kommunikations-Modus: | RS485/CAN |
Einheiten parallel geschaltet: | 15 Stk. |
Model | M16S100BL -V | M16S200BL -V |
Array Mode | 16S | 16S |
Nominal Energy (KWh) | 5 | 10 |
Nominal Voltage (V) | 51.2 | 51.2 |
Charge Voltage (V) | 58.4 | 58.4 |
Discharge Cut-off Voltage (V) | 42 | 42 |
Standard Charging Current(A) | 20 | 40 |
Max.Continuous Charging Current (A) | 100 | 100 |
Max.Continuous Discharging Curent (A) | 100 | 100 |
Cycle Life | ≥6000 times@80%DOD, 25°C | ≥6000 times@80%DOD, 25°C |
Communication Mode | RS485/CAN | RS485/CAN |
Operating Temp | Charge:0~60°C; Discharge: -20°C~65°C | Charge:0~60°C; Discharge: -20°C~65°C |
Size(LxWxH) mm | 445x170x510 | 445x206x675 |
Net Weight (Kg) | 47 | 85 |
Package Size (LxWXH) mm | 575x520x335 | 750x520x385 |
Gross Weight (Kg) | 68 | 110 |
HOHE NUTZBARKEIT - Powerwall 10kWh 200Ah 51,2V LiFePO4 Lithium-Ionen-Akku
Stabiler, sicherer und sehr einfacher im Gebrauch. Über einen EIN/AUS-Schalter steuert man den Ausgang. Die Luftkühlung und das Oberflächendesign bieten eine hohe Wärmeableitung.