
M16S100BL-V + SUN-12K-SG04LP3-EU + UL-375M-120HV 13.444,54 EUR*
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichter der Deye-Produktserie die sofortige Fernabschaltung bei Unfällen, die Einstellung von Parametern und die Aktualisierung von FW aus der Ferne, was die Wartung und Instandhaltung von PV-Anlagen erleichtert.
Die Luftkühlung und das Oberflächendesign bieten eine hohe Wärmeableitung.
bestandener Salznebel-Korrosionstest, Ammoniak-Korrosionstest, Staub- und Sandtest, Feuertest, alle vom TÜV zertifiziert.
Top Eigenschaften1 Stk. im Set enthalten
Der SUN-5K-SG04LP3-EU ist ein brandneuer dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter mit niedriger Batteriespannung von 48 V, der ein sicheres und zuverlässiges System gewährleistet. Mit kompaktem Design und hoher Leistungsdichte unterstützt diese Serie ein DC/AC-Verhältnis von 1,3 und spart so Investitionen in das Gerät. Er unterstützt einen dreiphasigen unsymmetrischen Ausgang und erweitert damit die Anwendungsszenarien. Ausgestattet mit CAN-Anschluss (x2) BMS und parallel, x1 RS485-Anschluss für BMS, x1 RS232-Anschluss für die Fernsteuerung, x1 DRM-Anschluss, die das System intelligent und flexibel macht.
1 Stk. im Set enthalten
Die normale Spannung der M16S100BL-V Powerwall beträgt 51,2 V.
Das sind insgesamt 5 kWh Powerwall-Energiespeicher.
Zyklenfeste LiFePO4-Batterie der Klasse A, um dieser 5-kW-Stromwand eine mehr als 6000-fache Lebensdauer zu verleihen.
Ein moderner und zuverlässiger Energiespeicher in Ihrem Haus!
12 Stk. im Set enthalten!
Das Mono Halfcut UL 355M Full Black Panel Modul bietet zusätzliche Vorteile durch die veänderte Anordnung der Zellen. Daraus ergibt sich ein verbessertes Schwachlichtverhalten einerseits und Schattenverhalten andererseits. Das ulica solar Mono UL 355M Halfcut Modul kann bis zu 50% Leistung erreichen, wenn die Vollzellenmodule bereits aufgrund von Verschattung und beginnender Dunkelheit nicht mehr funktionieren.
Halfcuat bzw. Halbzellen Module sind normale Solarzellen, die nach der Produktion in zwei Hälften geschnitten werden. Durch diese "Zellteilung" haben die Module 120 Zellen, statt der üblichen 60 Zellen.
Durch das Teilen der Solarzellen wird der Strom je Zelle auf die Hälfte reduziert. Da sich die Verlustleistung aus dem Produkt des Leitungswiderstandes und der Stromstärke zum Quadrat berechnet, reduziert sich die Verlustleistung im Halbzellenmodul um den Faktor vier!
WEEE Reg.-Nr. DE22791629
gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG)
Modellnummer: | M16S100BL-V |
Akku-Typ: | LiFePO4 |
Kapazität: | 100Ah |
Nominale Energie: | 5kWh |
Ladezyklen: | ≥6000 times@80%DOD, 25°C |
Betriebstemperatur: | Charge:0~60°C; Discharge: -20°C~65°C |
Kommunikations-Modus: | RS485/CAN |
Einheiten parallel geschaltet: | 15 Stk. |
Watt Peak / Leistung: | 4260 WP |
Anzahl Zellen: | 120 |
Zellmaterial: | monokristalline Halbzellen |
Zellengröße: | 166x83mm |
Modulgröße (L/W/H): | 1765/1048/35mm |
Modulgewicht: | 20,20kg |
Vorderseite: | gehärtetes Glas 3,2mm |
Modulanschluss: | MC4 kompatibel |
Schutzklasse (Anschlussdose): | IP68 |
Kabeldurchmesser: | 4mm² |
Kabellänge: | 400mm |
Modulrahmen: | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Verkapselungsmaterial: | Ethylen-Vinylacetat |
Max. Systemspannung: | 1500V |
Rückstrombelastbarkeit: | 20A |
Betriebstemperaturbereich: | -40°C bis + 85°C |
Max. Schneelast: | 5400Pa |
Max. Windlast: | 3800Pa |
Anwendungsklasse: | A |
Spannung: | 48V Niederspannungsbatterie, sicher und zuverlässig |
Laden/Entladen: | 6 Zeiträume für das Laden/Entladen der Batterie |
AC Ausgangsleistung: | 5000W |
DC Eingangsleistung: | 6500W |
Lade-/Entladestrom: | Max. Lade-/Entladestrom von 120A |
Parallelschaltung: | Max. 16 Stück parallel |
Kopplung DC/AC: | DC-Kopplung und AC-Kopplung zur Nachrüstung einer bestehenden Solaranlage |
Generatorspeicherung: | Unterstützung bei der Speicherung von Energie aus einem Dieselgenerator |
Ausgang: | Unterstützt dreiphasigen unsymmetrischen Ausgang |
Smart Load: | Einzigartige Smart-Load-Anwendung und Grid-Peak-Shaving-Funktion |
Einsatzbereich: | DC-Kopplung und AC-Kopplung zur Nachrüstung einer bestehenden Solaranlage |
Bedienung: | Farbiges Touch-LCD, Schutzart IP65 |
Überwachung: | 2 MPP-Tracker, Überwachung der Modulebene |
Schutzart: | IP67 |
WEEE Reg. Nr.: | DE22791629 |
Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Batterieeingangsdaten | |||||
Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | ||||
max. Ladestrom (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
max. Entladestrom (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||||
Externer Temperatursensor | Ja | ||||
Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS |
PV-String-Eingangsdaten | |||||
max. DC-Eingangsleistung (W) | 6500W | 7800W | 10400 W | 13000W | 15600 W |
Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 550 V (160 V ~ 800 V) | ||||
Anlaufspannung (V) | 160V | ||||
MPPT-Bereich (V) | 200V-650V | ||||
Volllast-DC-Spannungsbereich (V) | 350V-650V | ||||
PV-Eingangsstrom (A) | 13A+13A | 26A+13A | |||
max. PV-ISC (A) | 17A+17A | 34A+17A | |||
Anzahl MPPT / Strings pro MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 |
AC-Ausgangsdaten | |||||
AC-Nennausgang und USV-Leistung (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
max. AC-Ausgangsleistung (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W |
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S | ||||
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
max. Wechselstrom (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
max. Kontinuierliche AC-Durchleitung (A) | 45A | ||||
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | ||||
Rastertyp | Drei Phasen | ||||
Aktuelle harmonische Verzerrung | THD<3% (Lineare Last<1,5%) |
Effizienz | |
max. Effizienz | 97,60 % |
Euro-Effizienz | 97,00 % |
MPPT-Effizienz | 99,90 % |
Schutz | |
PV-Eingangs-Blitzschutz | Integriert |
Schutz vor Inselbildung | Integriert |
PV-String-Eingangsverpolungsschutz | Integriert |
Isolationswiderstandserkennung | Integriert |
Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Integriert |
Ausgangsüberstromschutz | Integriert |
Kurzschlussschutz am Ausgang | Integriert |
Ausgangsüberspannungsschutz | Integriert |
Überspannungsschutz | DC-Typ II / AC-Typ II |
Zertifizierungen und Standards | |
Netzregulierung | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich (℃) | -45~60℃, >45℃ Derating |
Kühlung | Intelligente Kühlung |
Rauschen (dB) | <45dB |
Kommunikation mit BMS | RS485; KANN |
Gewicht (kg) | 33.6 |
Größe (mm) | 422 B × 699,3 H × 279 T |
Schutzgrad | IP65 |
Installationsstil | An der Wand montiert |
Garantie | 5 Jahre |
Model | M16S100BL -V | M16S200BL -V |
Array Mode | 16S | 16S |
Nominal Energy (KWh) | 5 | 10 |
Nominal Voltage (V) | 51.2 | 51.2 |
Charge Voltage (V) | 58.4 | 58.4 |
Discharge Cut-off Voltage (V) | 42 | 42 |
Standard Charging Current(A) | 20 | 40 |
Max.Continuous Charging Current (A) | 100 | 100 |
Max.Continuous Discharging Curent (A) | 100 | 100 |
Cycle Life | ≥6000 times@80%DOD, 25°C | ≥6000 times@80%DOD, 25°C |
Communication Mode | RS485/CAN | RS485/CAN |
Operating Temp | Charge:0~60°C; Discharge: -20°C~65°C | Charge:0~60°C; Discharge: -20°C~65°C |
Size(LxWxH) mm | 445x170x510 | 445x206x675 |
Net Weight (Kg) | 47 | 85 |
Package Size (LxWXH) mm | 575x520x335 | 750x520x385 |
Gross Weight (Kg) | 68 | 110 |
Modell | UL-355M-120HV | UL-360M-120HV |
Ausgangsleistung | 355W | 360W |
Leistungstoleranz | 0/+5W | 0/+5W |
Wirkungsgrad | 19,19% | 19,46% |
Spannung bei max. Leistung | 33,8V | 33,9V |
Strom bei max. Leistung | 10,5A | 10,6A |
Leerlaufspannung | 41,1V | 41,2V |
Leerlaufstrom | 11,6A | 11,18A |
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichter der Deye-Produktserie die sofortige Fernabschaltung bei Unfällen, die Einstellung von Parametern und die Aktualisierung von FW aus der Ferne, was die Wartung und Instandhaltung von PV-Anlagen erleichtert.
Die Luftkühlung und das Oberflächendesign bieten eine hohe Wärmeableitung.
bestandener Salznebel-Korrosionstest, Ammoniak-Korrosionstest, Staub- und Sandtest, Feuertest, alle vom TÜV zertifiziert.
Top Eigenschaften